順位表
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋オーシャンズ | 61 | 27 | 20 | 1 | 6 | 109 | 59 | 50 | |||||
| 2 | シュライカー大阪 | 60 | 27 | 18 | 6 | 3 | 78 | 43 | 35 | |||||
| 3 | デウソン神戸 | 45 | 27 | 14 | 3 | 10 | 74 | 53 | 21 | |||||
| 4 | バサジィ大分 | 42 | 27 | 13 | 3 | 11 | 82 | 72 | 10 | |||||
| 5 | バルドラール浦安 | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 66 | 59 | 7 | |||||
| 6 | 府中アスレティックFC | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 70 | 69 | 1 | |||||
| 7 | ペスカドーラ町田 | 35 | 27 | 11 | 2 | 14 | 71 | 74 | -3 | |||||
| 8 | 湘南ベルマーレ | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 79 | 101 | -22 | |||||
| 9 | エスポラーダ北海道 | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 66 | 96 | -30 | |||||
| 10 | ステラミーゴいわて花巻 | 13 | 27 | 4 | 1 | 22 | 42 | 111 | -69 | |||||
上記は2012年02月12日現在の情報です。
