2026年3月1日現在
通算90試合以上出場の選手を抽出
順位 選手名 出場数 生年月日 初出場日 当時所属 対戦クラブ アリーナ
1 水上 玄太 460 1983.05.24 2007.09.24 花巻 湘南 代々木第一
2 完山 徹一 455 1979.12.08 2007.09.23 名古屋 神戸 代々木第一
3 大阪 関口 優志 441 1991.10.24 2010.08.07 北海道 名古屋 代々木第一
4 大分 仁部屋 和弘 433 1987.12.13 2007.09.24 大分 浦安 代々木第一
5 大分 田村 龍太郎 427 1988.12.16 2010.09.12 神戸 浦安 グリーン神戸
6 しながわ ピレス イゴール 417 1980.07.07 2009.08.22 大阪 大分 代々木第一
7 湘南 安藤 良平 415 1988.02.03 2011.08.07 湘南 大阪 大阪中体
8 吉川 智貴 397 1989.02.03 2009.08.22 大分 大阪 代々木第一
9 藤原 潤 393 1982.11.23 2008.07.13 大阪 浦安 代々木第一
10 すみだ 白方 秀和 392 1988.09.28 2007.09.24 大分 浦安 代々木第一
11 町田 クレパウジ ヴィニシウス 391 1987.02.11 2011.07.31 大阪 大分 代々木第一
12 本田 真琉虎洲 389 1984.09.03 2007.09.23 町田 大阪 代々木第一
13 森岡 薫 385 1979.04.07 2007.09.23 名古屋 神戸 代々木第一
14 西谷 良介 379 1986.01.31 2008.07.13 神戸 町田 代々木第一
15 室田 祐希 372 1992.04.13 2010.08.07 北海道 名古屋 代々木第一
16 篠田 龍馬 371 1990.05.24 2009.09.13 名古屋 花巻 金城ふ頭
17 皆本 晃 367 1987.01.28 2009.08.22 府中 名古屋 代々木第一
18 浦安 ロドリゴ 365 1991.01.31 2012.06.16 府中 大分 代々木第一
19 滝田 学 361 1986.07.26 2007.09.23 町田 大阪 代々木第一
20 小曽戸 允哉 358 1983.06.28 2008.07.12 大分 花巻 代々木第一
21 金山 友紀 349 1977.09.02 2007.09.23 町田 大阪 代々木第一
22 諸江 剣語 344 1987.02.23 2007.10.28 浦安 町田 浦安
23 北九州 田村 研人 335 1988.09.14 2013.06.15 府中 浦安 代々木第一
24 横江 怜 333 1983.06.13 2007.09.23 町田 大阪 代々木第一
24 ディドゥダ 333 1985.01.17 2010.08.15 大分 府中 府中
26 星 龍太 331 1987.06.01 2011.07.30 名古屋 湘南 代々木第一
27 森谷 優太 329 1984.01.13 2007.09.23 町田 大阪 代々木第一
28 ボラ 326 1981.05.14 2007.09.23 名古屋 神戸 代々木第一
29 荒牧 太郎 325 1984.10.04 2009.08.23 浦安 花巻 代々木第一
30 須藤 慎一 324 1983.07.12 2007.09.23 神戸 名古屋 代々木第一
31 渡邉 知晃 323 1986.04.29 2009.08.23 花巻 浦安 代々木第一
32 永島 俊 321 1988.05.09 2009.08.22 府中 名古屋 代々木第一
33 長野 田中 智基 320 1985.09.25 2007.11.03 神戸 湘南 小田原
34 鈴木 裕太郎 319 1984.09.05 2009.08.23 北海道 町田 代々木第一
35 加藤 竜馬 313 1989.07.26 2010.08.22 神戸 大分 大洲
36 森村 孝志 310 1991.09.09 2013.06.15 大分 大阪 代々木第一
37 中島 孝 306 1982.01.11 2007.09.24 浦安 大分 代々木第一
38 原田 浩平 300 1983.06.25 2007.09.23 神戸 名古屋 代々木第一
39 芝野 創太 298 1988.11.26 2012.01.22 大阪 名古屋 オーシャン
40 大阪 田村 友貴 297 1992.03.17 2015.01.10 大阪 浜松 浜松
40 大阪 八木 聖人 297 1994.03.24 2014.06.28 名古屋 大阪 代々木第一
42 星 翔太 295 1985.11.17 2009.08.23 浦安 花巻 代々木第一
43 石黒 紘久 292 1986.05.09 2011.07.30 名古屋 湘南 代々木第一
44 黒本 ギレルメ 291 1986.05.16 2013.09.29 湘南 大阪 小田原
44 前鈍内 マティアス エルナン 291 1989.02.18 2010.09.18 名古屋 浦安 浦安
46 湘南 内村 俊太 288 1991.08.01 2010.12.26 花巻 北海道 小樽
46 田中 俊則 288 1985.10.12 2007.09.23 神戸 名古屋 代々木第一
48 大阪 加藤 未渚実 287 1992.12.20 2014.09.19 U23 広島 グリーン神戸
48 村山 竜三 287 1981.01.14 2007.09.23 神戸 名古屋 代々木第一
50 高山 剛寛 285 1986.11.04 2009.10.11 北海道 名古屋 きたえーる
51 原 辰介 281 1994.03.21 2014.08.17 U23 駒沢
52 山元 優典 279 1980.03.11 2007.09.23 神戸 名古屋 代々木第一
52 今井 翔 279 1986.06.12 2010.08.07 花巻 浦安 代々木第一
54 立川 酒井 遼太郎 277 1991.09.10 2016.06.11 北海道 名古屋 代々木第一
55 森 洸 276 1987.10.26 2010.11.21 神戸 花巻 岩手県営
55 堀米 将太 276 1993.01.20 2012.07.22 北海道 町田 町田
55 しながわ 上原 拓也 276 1996.11.02 2015.10.18 湘南 北海道 小田原
58 横浜 矢澤 大夢 275 1994.02.27 2014.06.28 名古屋 大阪 代々木第一
59 相井 忍 273 1986.06.20 2013.07.27 神戸 大阪 明石
60 岡崎 チアゴ 271 1986.06.23 2008.07.12 花巻 大分 代々木第一
61 中村 友亮 265 1986.10.06 2011.07.31 大分 大阪 代々木第一
61 立川 檜山 昇吾 265 1991.09.19 2014.09.14 大分 町田 ビーコン
63 上福元 俊哉 264 1986.09.26 2012.06.16 府中 大分 代々木第一
64 湘南 フィウーザ 262 1987.01.26 2016.09.04 湘南 町田 小田原
64 稲田 瑞穂 262 1985.11.11 2011.07.31 府中 町田 代々木第一
64 北九州 浦上 浩生 262 1989.12.14 2014.07.12 名古屋 湘南 小田原
67 小宮山 友祐 261 1979.12.22 2007.09.24 浦安 大分 代々木第一
67 山田 ラファエル ユウゴ 261 1982.10.29 2007.09.23 名古屋 神戸 代々木第一
69 冨金原 徹 259 1982.10.18 2007.09.24 浦安 大分 代々木第一
70 酒井 ラファエル 良男 258 1983.06.01 2009.08.22 名古屋 府中 代々木第一
71 渡井 博之 257 1985.03.05 2011.07.31 神戸 浦安 代々木第一
72 稲葉 洸太郎 256 1982.12.22 2007.09.24 浦安 大分 代々木第一
73 篠崎 隆樹 248 1984.02.22 2007.12.02 湘南 浦安 小田原
74 野村 啓介 247 1989.02.14 2015.06.27 浦安 北海道 浦安
75 すみだ 栗本 博生 246 1991.08.01 2014.08.17 U23 駒沢
76 神 敬治 245 1980.06.04 2008.07.12 大分 花巻 代々木第一
76 宮崎 曉 245 1988.09.05 2013.06.29 すみだ U23 柏中央
78 松宮 充義 243 1982.07.26 2007.12.22 大阪 大分 北九州
79 湘南 堀内 迪弥 242 1993.01.15 2015.05.09 大阪 浜松 大阪中体
79 名古屋 上村 充哉 242 1996.11.21 2016.06.12 湘南 府中 代々木第一
81 村上 哲哉 237 1981.09.24 2008.07.13 大阪 浦安 代々木第一
82 北原 亘 235 1982.08.02 2007.09.23 名古屋 神戸 代々木第一
82 田村 佳翔 235 1992.01.27 2014.06.27 すみだ 大阪 代々木第一
84 小山 剛史 234 1981.10.12 2007.09.23 名古屋 神戸 代々木第一
84 北九州 林田 フェリペ 良孝 234 1992.08.02 2016.06.12 湘南 府中 代々木第一
86 湘南 中田 秀人 233 1998.03.25 2017.06.11 すみだ 大分 代々木第一
86 藤山 翔太 233 1992.04.13 2015.01.16 仙台 浜松 浜松
88 名古屋 石田 健太郎 231 1998.01.01 2016.11.22 浦安 すみだ 浦安
88 宮田 義人 231 1982.07.08 2007.09.29 町田 花巻 町田
90 鶴岡 広之 228 1990.08.19 2013.06.15 北海道 町田 代々木第一
91 小野 大輔 226 1980.01.25 2008.07.13 浦安 大阪 代々木第一
92 長野 高溝 黎磨 224 1994.04.23 2014.08.17 U23 駒沢
93 関 尚登 220 1989.09.09 2014.07.13 府中 大分 大洲
94 鍛代 元気 219 1989.11.05 2012.06.22 湘南 北海道 きたえーる
95 岩本 昌樹 217 1976.01.05 2007.09.24 浦安 大分 代々木第一
96 山蔦 一弘 214 1982.06.13 2007.11.04 名古屋 花巻 花巻
96 税田 拓基 214 1991.02.15 2014.11.21 浦安 府中 府中
98 青柳 佳祐 213 1986.01.22 2007.09.24 大分 浦安 代々木第一
98 刈込 真人 213 1988.08.22 2012.08.11 湘南 神戸 大阪中体
98 しながわ 新井 裕生 213 1995.11.01 2017.06.25 浜松 神戸 浜松
101 野嶋 倫 212 1980.12.20 2007.09.24 湘南 花巻 代々木第一
102 名古屋 清水 和也 211 1997.02.06 2014.09.27 すみだ 浦安 墨田
102 狩野 新 211 1982.12.21 2007.09.23 町田 大阪 代々木第一
102 佐藤 亮 211 1985.08.04 2009.08.22 大阪 大分 代々木第一
105 曽根田 盛将 208 1979.10.07 2007.09.24 湘南 花巻 代々木第一
106 清家 大葵 207 1990.12.07 2009.08.22 大分 大阪 代々木第一
107 室田 翔伍 204 1988.04.10 2009.09.21 北海道 神戸 真駒内
108 大分 水谷 颯真 203 1996.07.24 2017.06.04 名古屋サテライト 広島 刈谷
109 町田 伊藤 圭汰 202 1997.05.07 2017.07.30 町田 浜松 浜松
109 日根野谷 建 202 1990.04.30 2011.07.31 町田 府中 代々木第一
109 しながわ 中村 充 202 1998.01.02 2017.07.08 町田 すみだ 墨田
112 小野寺 優介 200 1985.06.01 2011.09.18 浦安 名古屋 オーシャン
112 北九州 宮崎 岳 200 1993.12.14 2015.07.11 浦安 浜松 浦安
114 名古屋 オリベイラ アルトゥール 197 1990.07.30 2015.05.17 大阪 北海道 きたえーる
115 大阪 齋藤 日向 195 1998.06.18 2017.06.25 大阪 すみだ 小田原
115 一木 秀之 195 1981.08.31 2007.09.30 大阪 湘南 小田原
117 北九州 安嶋 健至 193 1992.06.03 2015.05.03 湘南 浦安 代々木第一
118 浦安 長坂 拓海 191 1994.11.08 2016.12.03 徳島 柏中央
118 柴田 祐輔 191 1984.05.30 2011.07.31 府中 町田 代々木第一
118 田口 元気 191 1991.07.03 2013.11.04 U23 松任
121 大地 悟 190 1978.08.05 2007.09.24 湘南 花巻 代々木第一
121 松本 行令 190 1984.09.17 2009.08.30 神戸 大分 ビーコン
123 川原 永光 188 1978.11.24 2007.09.24 浦安 大分 代々木第一
124 岡村 康平 185 1987.04.20 2014.11.02 湘南 仙台 小田原
125 大分 吉田 圭吾 184 1997.03.18 2017.06.24 浜田 すみだバッファローズ 島根
126 小門 勇太 182 1992.10.09 2017.06.11 湘南 仙台 代々木第一
127 甲斐 修侍 178 1972.03.22 2007.09.23 町田 大阪 代々木第一
128 江藤 正博 177 1980.07.03 2007.09.24 浦安 大分 代々木第一
128 林 浩平 177 1983.02.11 2007.09.23 大阪 町田 代々木第一
128 大黒 章太郎 177 1983.09.23 2013.06.29 すみだ U23 柏中央
128 柿原 聡一朗 177 1989.10.10 2013.06.15 府中 浦安 代々木第一
128 小石峯 成彦 177 1991.09.02 2012.09.01 神戸 湘南 べっぷ
128 北九州 岩永 汰紀 177 1997.02.24 2015.10.04 大分 神戸 大洲
134 清水 誠 176 1978.06.12 2007.09.30 浦安 神戸 ワールド
134 宮原 勇哉 176 1996.11.10 2015.05.03 北海道 神戸 代々木第一
136 田辺 陸 175 1993.03.05 2015.05.03 大分 大阪 代々木第一
137 大阪 加藤 翼 173 1994.05.29 2019.05.25 仙台 F選抜 駒沢屋内
137 鈴村 拓也 173 1978.09.13 2010.01.10 神戸 名古屋 浜松
139 大阪 計盛 良太 172 1998.04.19 2018.06.17 大阪 F選抜 駒沢屋内
139 深津 孝祐 172 1986.12.08 2011.09.18 浦安 名古屋 オーシャン
141 奥田 亘 171 1984.01.21 2007.09.23 大阪 町田 代々木第一
141 岡山 洋介 171 1987.04.30 2012.06.16 府中 大分 代々木第一
143 瀬戸 彬仁 170 1981.10.29 2007.09.23 大阪 町田 代々木第一
143 三浦 憂 170 1998.08.29 2017.01.15 北海道 大阪 きたえーる
145 藤井 健太 169 1976.08.03 2007.09.24 浦安 大分 代々木第一
145 しながわ 平田 ネト アントニオ マサノリ 169 1995.11.16 2016.06.11 名古屋 北海道 代々木第一
147 すみだ 瀧澤 太将 165 1996.06.13 2017.06.18 名古屋サテライト 白山 金城ふ頭
147 湘南 高橋 広大 165 1996.05.13 2018.12.15 湘南 大阪 小田原
149 大分 木村 優太 163 1999.05.08 2018.06.16 北海道 立川・府中 駒沢屋内
149 大德 政博 163 1992.01.18 2013.06.15 大分 大阪 代々木第一
151 小檜山 譲 162 1982.09.29 2008.07.12 大分 花巻 代々木第一
151 中村 猛 162 1986.11.22 2009.08.22 湘南 神戸 代々木第一
153 上貝 修 161 1981.10.07 2009.08.23 北海道 町田 代々木第一
154 しながわ 鬼塚 祥慶 159 1997.12.21 2019.07.06 名古屋 浦安 浦安
155 花嶋 悠 158 1991.06.15 2017.06.18 府中 大阪 住吉
155 植松 晃都 158 1998.01.18 2013.09.08 湘南 府中 小田原
155 北九州 クシヤマ イザケ 158 2001.06.26 2019.05.25 仙台 F選抜 駒沢屋内
158 畠山 勇気 156 1999.10.16 2018.08.05 すみだ 大分 ビーコン
159 井上 卓 155 1988.03.15 2015.09.05 仙台 町田 塩釜
160 神戸 洋平 153 1986.05.20 2007.09.30 大阪 湘南 小田原
160 中井 健介 153 1989.07.04 2013.06.15 町田 北海道 代々木第一
160 長野 三笠 貴史 153 1995.06.09 2016.08.11 すみだ 浦安 墨田
160 立川 倉科 亮佑 153 2001.10.13 2019.06.01 町田 湘南 小田原
164 萩原 洪拓 152 1986.07.11 2012.06.16 浜松 名古屋 代々木第一
165 坂 桂輔 151 1997.11.25 2016.07.02 北海道 大分 小樽
166 永井 義文 150 1987.12.27 2009.08.30 大阪 浦安 府民共済SUPERアリーナ
167 市原 誉昭 148 1975.08.28 2007.09.24 浦安 大分 代々木第一
167 しながわ 山田 凱斗 148 2000.03.30 2018.06.17 浜松 名古屋 駒沢屋内
169 定永 久男 147 1977.01.17 2007.09.23 名古屋 神戸 代々木第一
169 青山 竜也 147 1992.03.11 2015.06.19 すみだ 府中 小田原
171 ペドロ コスタ 145 1978.12.18 2011.07.30 名古屋 湘南 代々木第一
172 内野 脩麻 144 1992.07.26 2013.08.03 浜松 神戸 グリーン神戸
173 宮竹 晴紀 143 1984.09.26 2011.02.19 大阪 浦安 府民共済SUPERアリーナ
173 久光 邦明 143 1985.03.25 2007.10.20 町田 湘南 駒沢
175 すみだ 丹羽 脩人 142 1995.05.27 2017.06.11 すみだ 大分 代々木第一
175 名古屋 本石 猛裕 142 1999.09.29 2019.11.24 町田 浦安 町田
175 名古屋 金澤 空 142 2001.12.26 2019.12.21 立川・府中 町田 立川立飛
175 しながわ サカイ ダニエル ユウジ 142 1985.09.25 2016.08.06 名古屋 府中 府中
179 湘南 牧野 謙心 141 2001.10.22 2020.09.06 湘南 北九州 サンアリーナ
179 松木 裕功 141 1991.04.13 2014.09.20 仙台 浦安 グリーン神戸
181 浦安 荒川 勇気 139 1997.09.23 2020.09.05 横浜 町田 サンアリーナ
181 名古屋 田淵 広史 139 1999.06.18 2020.09.05 名古屋 長野 サンアリーナ
181 髙橋 健介 139 1982.05.08 2007.09.24 浦安 大分 代々木第一
181 阿部 恭也 139 1993.01.01 2011.11.12 北海道 町田 町田
181 横浜 安井 嶺芽 139 1998.04.05 2020.09.05 横浜 町田 サンアリーナ
186 湘南 山﨑 歩夢 138 1996.02.20 2019.05.25 湘南 名古屋 駒沢屋内
186 大分 野口 茅斗 138 1999.12.21 2019.06.23 大分 町田 町田
186 鳥丸 太作 138 1981.08.22 2008.07.12 花巻 大分 代々木第一
186 十川 祐樹 138 1992.01.11 2014.06.28 北海道 浦安 代々木第一
190 冨田 祐耶 137 1987.06.12 2009.08.23 花巻 浦安 代々木第一
190 しながわ 笠 篤史 137 1997.07.02 2020.09.12 横浜 大阪 丸善
192 名古屋 堤 優太 136 1998.10.07 2019.05.31 立川・府中 浦安 浦安
192 三輪 修也 136 1977.07.10 2009.08.30 町田 府中 町田
194 久光 重貴 135 1981.07.08 2007.09.23 町田 大阪 代々木第一
194 内田 隼太 135 1997.01.27 2017.01.28 府中 仙台 オーシャン
196 蒲原 旭 134 1986.11.04 2007.09.29 大分 名古屋 小牧
197 湘南 菅原 健太 133 1999.01.28 2019.11.17 横浜 広島 平沼記念
197 しながわ 小林 拓夢 133 1997.07.16 2020.09.05 横浜 町田 サンアリーナ
199 三浦 拓 132 1992.05.19 2014.06.28 湘南 仙台 代々木第一
200 町田 甲斐 稜人 131 2001.07.20 2019.05.26 町田 大阪 駒沢屋内
200 本田 拓磨 131 1986.10.23 2012.07.28 大阪 湘南 岸和田
202 浦安 菅谷 知寿 130 1997.12.28 2018.07.13 町田 F選抜 町田
202 柴田 孝平 130 1995.05.23 2014.06.27 仙台 町田 代々木第一
204 浦安 清水 誠也 129 1994.08.27 2017.09.23 すみだ 町田 エコパ
205 名古屋 松川 網汰 128 1999.02.09 2019.05.25 F選抜 仙台 駒沢屋内
206 橋本 優也 127 1994.05.02 2016.06.11 名古屋 北海道 代々木第一
207 浦安 柴山 圭吾 126 2005.01.26 2020.09.05 浦安 立川・府中 サンアリーナ
207 長野 ガリンシャ 126 1992.04.09 2018.10.07 すみだ 名古屋 金城ふ頭
209 鈴木 紳一朗 125 1989.07.08 2010.08.08 町田 神戸 代々木第一
210 小倉 勇 124 1987.10.09 2010.08.07 浦安 花巻 代々木第一
210 清水 寛治 124 1998.07.15 2020.09.22 大阪 名古屋 金城ふ頭
212 松浦 勇武 123 1991.08.12 2013.06.15 浜松 名古屋 代々木第一
213 すみだ 北村 弘樹 122 1996.06.07 2018.06.17 すみだ 町田 駒沢屋内
214 長野 松永 翔 121 1992.03.19 2016.06.25 大分 湘南 小田原
215 湘南 籔内 涼也 120 2001.04.17 2018.06.16 湘南 浦安 駒沢屋内
215 田中 充彦 120 1984.11.18 2012.06.16 浜松 名古屋 代々木第一
215 前田 喜史 120 1977.04.25 2007.09.23 名古屋 神戸 代々木第一
215 佐々木 諒 120 1991.12.10 2011.11.26 花巻 湘南 岩手県営
215 立川 青 大祐 120 1999.03.26 2021.06.06 北九州 名古屋 北九州
220 吉田 順省 119 1987.09.09 2010.09.19 北海道 花巻 花巻
220 山田 正剛 119 1997.01.08 2015.06.19 府中 すみだ 小田原
222 町田 毛利 元亮 118 2001.04.12 2019.05.26 町田 大阪 駒沢屋内
222 町田 雲切 啓太 118 2002.01.26 2020.09.05 町田 横浜 サンアリーナ
222 町田 山中 翔斗 118 2002.07.30 2021.06.13 町田 北海道 町田
222 岡山 和馬 118 1993.01.05 2014.06.27 すみだ 大阪 代々木第一
226 浦安 東出 脩椰 117 2000.08.22 2021.06.05 浦安 湘南 浦安
227 上澤 貴憲 116 1979.12.04 2007.09.23 名古屋 神戸 代々木第一
227 江口 孝一 116 1987.04.10 2010.08.22 大阪 北海道 大阪中体
229 森 秀太 115 1990.05.26 2009.10.11 名古屋 北海道 きたえーる
230 すみだ 岸 将太 114 1996.04.18 2017.02.12 すみだ 浦安 浦安
231 江口 学 113 1984.10.30 2007.09.24 大分 浦安 代々木第一
231 福重 勝徳 113 1990.04.17 2014.08.23 府中 浜松 大田
231 伊藤 玄 113 1991.09.10 2018.08.19 横浜 広島 安佐北
231 小野寺 那央 113 1995.12.04 2017.06.11 仙台 湘南 代々木第一
235 すみだ 土岡 優晟 112 2000.11.27 2020.09.19 町田 北九州 町田
235 後呂 康人 112 1983.07.29 2007.09.29 町田 花巻 町田
237 豊島 明 111 1979.09.03 2007.09.24 湘南 花巻 代々木第一
237 北野 聖夜 111 1996.12.09 2017.06.04 名古屋サテライト 広島 刈谷
239 近藤 純也 110 1981.03.10 2007.09.24 湘南 花巻 代々木第一
240 浦安 高橋 響 109 1997.11.01 2021.06.06 横浜 大分 大洲
240 湘南 萩原 真夏 109 1999.08.19 2019.12.07 湘南 長野 小田原
240 剣持 貴充 109 1985.03.08 2012.06.16 浜松 名古屋 代々木第一
240 立川 南雲 颯太 109 1999.03.19 2020.09.19 立川・府中 すみだ 町田
244 揚石 創 108 1987.07.08 2014.06.27 すみだ 大阪 代々木第一
244 丸山 将輝 108 1995.09.03 2017.07.09 府中 浜松 浦安
246 岸本 武志 107 1978.07.05 2007.09.23 大阪 町田 代々木第一
246 ペピータ 107 1988.02.08 2018.06.17 名古屋 浜松 駒沢屋内
248 畠山 ブルノ タカシ 106 1984.08.21 2007.09.23 神戸 名古屋 代々木第一
248 磯村 直樹 106 1995.07.01 2019.02.09 名古屋 湘南 駒沢屋内
248 福田 亮 106 1995.12.27 2020.09.05 町田 横浜 サンアリーナ
248 仁井 貴仁 106 1997.01.13 2016.12.17 大阪 浦安 浦安
248 髙橋 裕大 106 2000.01.27 2019.06.02 F選抜 北海道 オーシャン
253 チアゴ セウバック 104 1990.03.10 2016.06.12 大阪 浦安 代々木第一
254 長野 米村 尚也 103 1993.09.28 2017.02.12 大阪 町田 町田
255 三井 健 102 1984.04.05 2008.11.24 湘南 大分 真駒内
256 平塚 雅史 101 1978.05.14 2007.09.24 浦安 大分 代々木第一
256 原 章展 101 1987.06.12 2007.12.22 町田 浦安 北九州
256 ソロカーバ 101 1989.06.06 2011.09.24 府中 浦安 浦安
256 宮崎 貴史 101 1992.03.23 2016.07.09 町田 北海道 町田
260 大分 中澤 航 100 2001.05.03 2022.06.19 湘南 北九州 北九州
260 木暮 賢一郎 100 1979.11.11 2008.12.06 名古屋 大分 富山
260 立川 湯浅 拓斗 100 1998.06.14 2020.12.05 大阪 浦安 岸和田
263 渡邊 一城 98 1987.10.26 2011.07.30 花巻 北海道 代々木第一
263 水田 貴明 98 1993.07.15 2014.11.30 U23 白山 安佐北
263 齋藤 功一 98 1994.08.25 2013.06.15 名古屋 浜松 代々木第一
266 浦安 田中 晃輝 97 1998.05.23 2019.07.13 大阪 すみだ 岸和田
267 北九州 染野 伸也 95 1996.05.02 2018.07.01 浦安 北海道 函館メイン
268 大阪 安彦 憲史郎 93 1999.10.21 2021.06.06 大阪 北海道 丸善
268 伊藤 雅範 93 1978.04.20 2007.09.23 神戸 名古屋 代々木第一
268 マルロン 93 1990.05.22 2017.07.08 仙台 府中 浦安
271 大阪 井口 凜太郎 92 2001.04.19 2020.10.24 大阪 北九州 岸和田
271 ヴァルチーニョ 92 1991.11.24 2017.06.25 名古屋 湘南 小田原
271 パカット 92 1992.10.01 2019.07.13 大分 浦安 べっぷ
271 岡島 工 92 1993.11.20 2015.02.08 名古屋 北海道 きたえーる
275 大阪 井戸 孔晟 91 2003.02.14 2022.07.08 横浜 大阪 横浜武道館
275 高橋 健 91 1990.01.31 2018.06.30 横浜 浜田 平沼記念
275 高見 政顕 91 1995.10.05 2018.06.23 名古屋 仙台 仙台
275 立川 横山 巧 91 1996.06.19 2018.10.20 神戸 柏中央
279 浦安 空 涼介 90 1998.07.27 2018.06.16 浦安 湘南 駒沢屋内
279 町田 中村 心之佑 90 2003.11.14 2022.07.18 町田 大分 町田
279 大分 陣川 凌 90 2003.12.23 2022.07.09 大分 立川 昭和電工
279 小池 良平 90 1980.08.24 2013.12.23 浜松 町田 浜松
279 チーニョ  90 1981.10.06 2009.08.23 花巻 浦安 代々木第一
279 太見 寿人 90 1982.04.26 2014.06.27 すみだ 大阪 代々木第一
279 蓮池 紳吾 90 1985.01.25 2012.06.16 浜松 名古屋 代々木第一
279 森 脩 90 1990.06.05 2013.06.30 湘南 北海道 真駒内
279 シンビーニャ 90 1990.07.20 2013.09.08 名古屋 大分 オーシャン
279 北九州 津田 京一郎 90 1998.01.12 2020.09.13 白山 浜松 松任