順位 | 選手名 | 所属 | 所属 | 得点 | PK得点 | 第2PK得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新井 裕生 | 立川アスレティックFC | 23 | 1 | 1 | 141 | ||
2 | 仁部屋 和弘 | バサジィ大分 | 22 | 0 | 0 | 72 | ||
3 | アンドレシート | 名古屋オーシャンズ | 21 | 1 | 1 | 97 | ||
4 | ダルラン | 名古屋オーシャンズ | 20 | 0 | 0 | 146 | ||
5 | 本石 猛裕 | バルドラール浦安 | 19 | 0 | 0 | 116 | ||
5 | 堀内 迪弥 | 湘南ベルマーレ | 19 | 0 | 0 | 135 | ||
7 | 菅原 健太 | Y.S.C.C.横浜 | 18 | 2 | 0 | 70 | ||
7 | 田村 龍太郎 | ボルクバレット北九州 | 18 | 0 | 0 | 83 | ||
9 | 中村 充 | 立川アスレティックFC | 17 | 0 | 0 | 129 | ||
9 | 室田 祐希 | エスポラーダ北海道 | 17 | 1 | 0 | 135 | ||
11 | 野村 啓介 | ペスカドーラ町田 | 15 | 0 | 0 | 79 | ||
12 | 清水 和也 | 名古屋オーシャンズ | 14 | 0 | 0 | 124 | ||
13 | 荒川 勇気 | ペスカドーラ町田 | 13 | 0 | 0 | 83 | ||
13 | 清水 誠也 | フウガドールすみだ | 13 | 0 | 0 | 91 | ||
13 | 宮崎 岳 | ボルクバレット北九州 | 13 | 0 | 0 | 137 | ||
16 | 加藤 翼 | シュライカー大阪 | 12 | 0 | 0 | 80 | ||
17 | 笠 篤史 | しながわシティ | 11 | 0 | 0 | 69 | ||
17 | 長坂 拓海 | バルドラール浦安 | 11 | 1 | 0 | 103 | ||
19 | カイオ | しながわシティ | 10 | 0 | 0 | 62 | ||
19 | 上村 充哉 | 立川アスレティックFC | 10 | 0 | 0 | 77 | ||
21 | 安井 嶺芽 | Y.S.C.C.横浜 | 9 | 0 | 0 | 39 | ||
21 | 高溝 黎磨 | バサジィ大分 | 9 | 0 | 0 | 46 | ||
21 | 野口 茅斗 | バサジィ大分 | 9 | 0 | 0 | 50 | ||
21 | 野村 悠翔 | シュライカー大阪 | 9 | 0 | 0 | 53 | ||
21 | クシヤマ イザケ | ボルクバレット北九州 | 9 | 0 | 0 | 68 | ||
21 | 白方 秀和 | しながわシティ | 9 | 0 | 0 | 70 | ||
21 | 堤 優太 | Y.S.C.C.横浜 | 9 | 0 | 1 | 94 | ||
21 | 山中 翔斗 | ペスカドーラ町田 | 9 | 0 | 0 | 106 | ||
29 | 北野 聖夜 | Y.S.C.C.横浜 | 8 | 0 | 0 | 29 | ||
29 | 鬼塚 祥慶 | 名古屋オーシャンズ | 8 | 0 | 1 | 42 | ||
29 | 田村 佳翔 | Y.S.C.C.横浜 | 8 | 0 | 0 | 57 | ||
29 | クレパウジ ヴィニシウス | ペスカドーラ町田 | 8 | 1 | 0 | 70 | ||
29 | 酒井 遼太郎 | 立川アスレティックFC | 8 | 0 | 0 | 70 |
上記は2024年1月14日現在の情報です