上位リーグ

順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点差
1 バルドラール浦安 浦安 56 25 18 2 5 95 45 50
2 名古屋オーシャンズ 名古屋 54 25 16 6 3 98 49 49
3 しながわシティ しながわ 53 25 16 5 4 91 54 37
4 ペスカドーラ町田 町田 46 25 14 4 7 89 59 30
5 立川アスレティックFC 立川 44 25 13 5 7 71 72 -1
6 湘南ベルマーレ 湘南 34 25 10 4 11 69 73 -4

上記は2025年02月09日現在の情報です

下位リーグ

順位 クラブ名 勝点 試合数 得点 失点 得失点差
7 シュライカー大阪 大阪 34 25 10 4 11 60 72 -12
8 フウガドールすみだ すみだ 30 25 9 3 13 63 65 -2
9 Y.S.C.C.横浜 横浜 24 25 7 3 15 49 71 -22
10 バサジィ大分 大分 23 25 7 2 16 53 68 -15
11 ボルクバレット北九州 北九州 22 25 5 7 13 49 89 -40
12 ヴォスクオーレ仙台 仙台 6 25 1 3 21 45 115 -70

上記は2025年02月09日現在の情報です