【特設ページ開設!】リーグ・クラブ一丸となって集客を目指す!目標達成型アクティベーション「ABeam AWARD 2024-2025」【Fリーグ2024-2025】
8月6日、日本フットサルトップリーグ(以下、Fリーグ)は「ABeam AWARD 2024-2025」の特設ページを開設いたしましたのでお知らせいたします。
特設ページはこちら▶︎▷https://www.fleague.jp/abeam_award/
■ABeam AWARD 2024-2025とは
Fリーグは、2024-2025シーズンにおいて、Fリーグ オフィシャルスポンサーの「アビームコンサルティング株式会社(代表取締役社長 山田 貴博、東京都中央区)」による企画・運営のもと、リーグ・クラブが一丸となって「集客目標」の達成を目指す「ABeam AWARD 2024-2025」を実施しています。
昨年度の集客実績をもとに、クラブごとに定められた目標の達成率や、リーグ目標(20万人)の達成有無などからクラブを評価し、貢献したクラブへ賞金を贈呈、および功績を表彰いたします。
詳細はこちら▶︎▷https://www.fleague.jp/news/?p=63090
■リーグ全体 観客動員数 ※8月3日時点
■クラブ別観客動員数順位 ※8月3日時点
<グループA>
グループ内順位 | クラブ名 | クラブ目標 | 累計観客動員数 | 目標達成率 | 消化試合数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 立川アスレティックFC | 12,736 | 7,509 | 59% | 5 |
2 | 名古屋オーシャンズ | 12,122 | 5,899 | 49% | 5 |
3 | 湘南ベルマーレ | 15,398 | 6,235 | 40% | 5 |
4 | ヴォスクオーレ仙台 | 12,241 | 4,880 | 40% | 4 |
5 | ペスカドーラ町田 | 18,768 | 6,032 | 32% | 4 |
6 | エスポラーダ北海道 | 11,236 | 3,036 | 27% | 4 |
7 | アグレミーナ浜松 | 11,312 | 2,670 | 24% | 4 |
<グループB>
グループ内順位 | クラブ名 | クラブ目標 | 累計観客動員数 | 目標達成率 | 消化試合数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ボアルース長野 | 8,628 | 4,157 | 48% | 5 |
2 | フウガドールすみだ | 8,718 | 4,111 | 47% | 5 |
3 | バルドラール浦安 | 9,317 | 3,859 | 41% | 4 |
4 | シュライカー大阪 | 9,057 | 3,329 | 37% | 4 |
5 | バサジィ大分 | 7,922 | 2,824 | 36% | 4 |
6 | ボルクバレット北九州 | 8,331 | 2,896 | 35% | 5 |
7 | Y.S.C.C.横浜 | 6,638 | 1,720 | 26% | 4 |
<グループC>
グループ内順位 | クラブ名 | クラブ目標 | 累計観客動員数 | 目標達成率 | 消化試合数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リガーレヴィア葛飾 | 3,525 | 2,333 | 66% | 5 |
2 | マルバ水戸FC | 3,002 | 1,562 | 52% | 6 |
3 | 広島エフ・ドゥ | 2,062 | 1,051 | 51% | 5 |
4 | デウソン神戸 | 3,019 | 1,399 | 46% | 3 |
5 | ポルセイド浜田 | 2,807 | 1,236 | 44% | 4 |
6 | ミラクルスマイル新居浜 | 4,429 | 1,821 | 41% | 4 |
7 | しながわシティ | 4,418 | 1,707 | 39% | 5 |
※ヴィンセドール白山は、能登震災の影響により、双方合意のもと、本企画に参加いたしません(20万人動員実績には算入)。
Fリーグを長きにわたり応援、サポート頂いているファン、サポーター、スポンサー等関係者の皆様におかれましては、引き続きピッチ内外でのFリーグ各クラブや選手の活動についてもご支援・応援をいただけますよう、お願い申し上げます。