【クラブ別最新達成順位発表|10月27時点】リーグ・クラブ一丸となって集客を目指す!目標達成型アクティベーション「ABeam AWARD 2024-2025」【Fリーグ2024-2025】
10月31日、日本フットサルトップリーグ(以下、Fリーグ)は「ABeam AWARD 2024-2025」の特設ページを更新いたしましたのでお知らせいたします。
特設ページはこちら▶︎▷https://www.fleague.jp/abeam_award/
■ABeam AWARD 2024-2025とは
Fリーグは、2024-2025シーズンにおいて、Fリーグ オフィシャルスポンサーの「アビームコンサルティング株式会社(代表取締役社長 山田 貴博、東京都中央区)」による企画・運営のもと、リーグ・クラブが一丸となって「集客目標」の達成を目指す「ABeam AWARD 2024-2025」を実施しています。
昨年度の集客実績をもとに、クラブごとに定められた目標の達成率や、リーグ目標(20万人)の達成有無などからクラブを評価し、貢献したクラブへ賞金を贈呈、および功績を表彰いたします。
詳細はこちら▶︎▷https://www.fleague.jp/news/?p=63090
■リーグ全体 観客動員数 ※10月27日時点
■クラブ別観客動員数順位 ※10月27日時点
<グループA>
グループ内順位 | クラブ名 | クラブ目標 | 累計観客動員数 | 目標達成率 | 消化試合数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 立川アスレティックFC | 12,736 | 9701 | 76.17% | 7 |
2 | 名古屋オーシャンズ | 12,122 | 8242 | 67.99% | 7 |
3 | エスポラーダ北海道 | 11,236 | 6108 | 54.36% | 6 |
4 | ヴォスクオーレ仙台 | 12,241 | 6625 | 54.12% | 6 |
5 | ペスカドーラ町田 | 18,768 | 8724 | 46.48% | 6 |
6 | 湘南ベルマーレ | 15,398 | 6235 | 40.49% | 5 |
7 | アグレミーナ浜松 | 11,312 | 3908 | 34.55% | 6 |
<グループB>
グループ内順位 | クラブ名 | クラブ目標 | 累計観客動員数 | 目標達成率 | 消化試合数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バルドラール浦安 | 9,317 | 6076 | 65.21% | 6 |
2 | ボアルース長野 | 8,628 | 4963 | 57.52% | 6 |
3 | フウガドールすみだ | 8,718 | 4887 | 56.06% | 6 |
4 | バサジィ大分 | 7,922 | 4070 | 51.38% | 6 |
5 | シュライカー大阪 | 9,057 | 4111 | 45.39% | 5 |
6 | ボルクバレット北九州 | 8,331 | 3598 | 43.19% | 6 |
7 | Y.S.C.C.横浜 | 6,638 | 2145 | 32.31% | 5 |
<グループC>
グループ内順位 | クラブ名 | クラブ目標 | 累計観客動員数 | 目標達成率 | 消化試合数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | デウソン神戸 | 3,019 | 2799 | 92.71% | 6 |
2 | リガーレヴィア葛飾 | 3,525 | 2692 | 76.37% | 6 |
3 | ポルセイド浜田 | 2,807 | 1878 | 66.90% | 7 |
4 | 広島エフ・ドゥ | 2,062 | 1247 | 60.48% | 6 |
5 | しながわシティ | 4,418 | 2511 | 56.84% | 7 |
6 | ミラクルスマイル新居浜 | 4,429 | 2410 | 54.41% | 6 |
7 | マルバ水戸FC | 3,002 | 1562 | 52.03% | 6 |
※ヴィンセドール白山は、能登震災の影響により、双方合意のもと、本企画に参加いたしません(20万人動員実績には算入)。
Fリーグを長きにわたり応援、サポート頂いているファン、サポーター、スポンサー等関係者の皆様におかれましては、引き続きピッチ内外でのFリーグ各クラブや選手の活動についてもご支援・応援をいただけますよう、お願い申し上げます。